
$9.00
US Shoe Kids | EU Shoe Kids | CM |
---|---|---|
US 4.5C | EU 20 | 12.3 |
US 5C | EU 20.5 | 12.7 |
US 5.5C | EU 21 | 13 |
US 6C | EU 21.5 | 13.3 |
US 6.5C | EU 22.5 | 13.8 |
US 7C | EU 23 | 14.2 |
US 7.5C | EU 23.5 | 14.6 |
US 8C | EU 24.5 | 15 |
US 8.5C | EU 25 | 15.4 |
US 9C | EU 25.5 | 15.7 |
US 9.5C | EU 26 | 16 |
US 4-6 YEARS | EU 4-6 YEARS | CM 4-6 YEARS |
US 10C | EU 27 | 16.6 |
US 10.5C | EU 27.5 | 16.9 |
US 11C | EU 28 | 17.3 |
US 11.5C | EU 28.5 | 17.6 |
US 12C | EU 29 | 17.9 |
US 12.5C | EU 30 | 18.5 |
US 13C | EU 3O.5 | 18.8 |
US 13.5 | EU 31 | 19.2 |
US 7-12 | EU 7-12 YEARS | CM 7-12 YEARS |
US 1Y | EU 31.5 | 19.5 |
US 1.5Y | EU 32.5 | 20 |
US 2Y | EU 33 | 20.4 |
US 2.5Y | EU 34 | 21 |
US 3Y | EU 34.5 | 21.3 |
US 3.5Y | EU 35 | 21.7 |
US 4Y | EU 35.5 | 22 |
US 4.5Y | EU 36.5 | 22.6 |
US 5Y | EU 37 | 23 |
US 5.5Y | EU 38 | 23.6 |
US 6Y | EU 39 | 24.7 |
US Size | Height in CM |
---|---|
1Y | 90 |
2Y | 100 |
3Y | 110 |
4Y | 120 |
5Y | 130 |
6Y-7Y | 140 |
8Y-9Y | 150 |
10Y-11Y | 160 |
12Y | 170 |
Share:
Size | 7-16 Year |
---|---|
Color | Royal Blue, Cyan Blue, Dark Blue, Wine Red, Pink |
Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.